JUEGOS BOLIVARIANOS
TRUJILLO 2013
Los Juegos Bolivarianos son un
evento deportivo multidisciplinario que se lleva a cabo a nivel regional cada
cuatro años entre las naciones, aquellas que lograron su independencia gracias
al Libertador Simón Bolívar. En las justas participan Bolivia, Colombia,
Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Los Juegos son organizados por la
Organización Deportiva Bolivariana, dependiente de la Organización Deportiva
Panamericana.
Atletas: 49
(Mujeres: 19/ Hombres:30)
Equipos: 5


 |
| Atletas: 33 ( Mujeres: 16 | Hombres: 17) Equipos: 8 |
 |
| Atletas: 83 ( Mujeres: 40 | Hombres: 43) Equipos: 9 |
 |
| Atletas: 311 ( Mujeres: 143 | Hombres: 168) |
 |
| Atletas: 45 ( Mujeres: 22 | Hombres: 23) Equipos: 7 |
 |
| Atletas: 109 ( Mujeres: 72 | Hombres: 37) Equipos: 6 |
 |
| Atletas: 122 ( Hombres: 122) Equipos: 6 |
 |
| Atletas: 36 ( Mujeres: 11 | Hombres: 25) Equipos: 7 |
 |
| Atletas: 49 ( Mujeres: 25 | Hombres: 24) Equipos: 8 |
 |
| Atletas: 85 ( Mujeres: 16 | Hombres: 69) Equipos: 10 |
 |
| Atletas: 75 ( Mujeres: 27 | Hombres: 48) Equipos: 8 |
 |
| Atletas: 24 ( Mujeres: 7 | Hombres: 17) Equipos: 6 |
 |
| Atletas: 40 ( Mujeres: 13 | Hombres: 27) Equipos: 7 |
 |
| Atletas: 61 ( Mujeres: 23 | Hombres: 38) Equipos: 9 |
 |
| Atletas: 93 ( Mujeres: 35 | Hombres: 58) Equipos: 9 |
 |
| Atletas: 31 ( Mujeres: 13 | Hombres: 18) Equipos: 7 |
 |
| Atletas: 86 ( Mujeres: 29 | Hombres: 57) Equipos: 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario